Byt A4 – 2np Pravý dům
Základní údaje
| dispozice | 4+kk |
|---|---|
| velikost (m2) | 161,46 |
| podlaží | 2. np |
| teresa (m2) | 27,04 |
| garáž (dvougaráž) (m2) | 56,61 |
| stav | v jednání |
Výběr bytu
| název bytu | dispozice | velikost vč. terasy (m2) | patro | terasa (m2) | 2 x garáž v přízemí (m2) | cena celkem s DPH | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 – 1np Levý dům | 4+kk | 160,44 | 1. np | 26,12 | 49,04 | prodán | |
| A2 – 2np Levý dům | 4+kk | 161,46 | 2. np | 27,04 | 56,61 | prodán | |
| A3 – 1np Pravý dům | 4+kk | 160,44 | 1. np | 26,12 | 49,04 | volný | |
| A4 – 2np Pravý dům | 4+kk | 161,46 | 2. np | 27,04 | 56,61 | v jednání |
